Winner by TKO in round 9
Greenshoe (2011-04-03)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 9
- 
10 | 9
-
10 | 9
- 
10 | 9
-
10 | 9
- 
10 | 9
-
10 | 
| 2 | 10
- 
8 | 19
-
18 | 10
- 
8 | 19
-
18 | 10
- 
8 | 19
-
18 | 
| 3 | 7
- 
10 | 26
-
28 | 7
- 
10 | 26
-
28 | 7
- 
10 | 26
-
28 | 
| 4 | 8
- 
10 | 34
-
38 | 8
- 
10 | 34
-
38 | 8
- 
10 | 34
-
38 | 
| 5 | 10
- 
9 | 44
-
47 | 10
- 
9 | 44
-
47 | 10
- 
9 | 44
-
47 | 
| 6 | 9
- 
10 | 53
-
57 | 9
- 
10 | 53
-
57 | 9
- 
10 | 53
-
57 | 
| 7 | 7
- 
10 | 60
-
67 | 7
- 
10 | 60
-
67 | 7
- 
10 | 60
-
67 | 
| 8 | 9
- 
10 | 69
-
77 | 9
- 
10 | 69
-
77 | 9
- 
10 | 69
-
77 | 
| 9 | 8
- 
10 | 77
-
87 | 8
- 
10 | 77
-
87 | 8
- 
10 | 77
-
87 | 
View fight