Winner by TKO in round 4
bean (2009-06-28)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 10
- 
7 | 10
-
7 | 10
- 
7 | 10
-
7 | 10
- 
7 | 10
-
7 | 
| 2 | 10
- 
8 | 20
-
15 | 10
- 
8 | 20
-
15 | 10
- 
8 | 20
-
15 | 
| 3 | 10
- 
8 | 30
-
23 | 10
- 
8 | 30
-
23 | 10
- 
8 | 30
-
23 | 
| 4 | 10
- 
8 | 40
-
31 | 10
- 
8 | 40
-
31 | 10
- 
8 | 40
-
31 | 
View fight