Winner by TKO in round 10
The Rocky (2009-03-13)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 9
- 
10 | 9
-
10 | 9
- 
10 | 9
-
10 | 9
- 
10 | 9
-
10 | 
| 2 | 9
- 
9 | 18
-
19 | 9
- 
9 | 18
-
19 | 9
- 
9 | 18
-
19 | 
| 3 | 8
- 
10 | 26
-
29 | 8
- 
10 | 26
-
29 | 8
- 
10 | 26
-
29 | 
| 4 | 8
- 
10 | 34
-
39 | 8
- 
10 | 34
-
39 | 8
- 
10 | 34
-
39 | 
| 5 | 9
- 
10 | 43
-
49 | 9
- 
10 | 43
-
49 | 9
- 
10 | 43
-
49 | 
| 6 | 8
- 
10 | 51
-
59 | 8
- 
10 | 51
-
59 | 8
- 
10 | 51
-
59 | 
| 7 | 8
- 
10 | 59
-
69 | 8
- 
10 | 59
-
69 | 8
- 
10 | 59
-
69 | 
| 8 | 10
- 
9 | 69
-
78 | 10
- 
9 | 69
-
78 | 10
- 
9 | 69
-
78 | 
| 9 | 8
- 
10 | 77
-
88 | 8
- 
10 | 77
-
88 | 8
- 
10 | 77
-
88 | 
| 10 | 8
- 
10 | 85
-
98 | 8
- 
10 | 85
-
98 | 8
- 
10 | 85
-
98 | 
View fight