Winner by KO in round 4
bean (2009-03-12)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 9
- 
8 | 9
-
8 | 9
- 
8 | 9
-
8 | 9
- 
8 | 9
-
8 | 
| 2 | 7
- 
10 | 16
-
18 | 7
- 
10 | 16
-
18 | 7
- 
10 | 16
-
18 | 
| 3 | 8
- 
10 | 24
-
28 | 8
- 
10 | 24
-
28 | 8
- 
10 | 24
-
28 | 
| 4 | 8
- 
10 | 32
-
38 | 8
- 
10 | 32
-
38 | 8
- 
10 | 32
-
38 | 
View fight