Winner by Unanimous Decision in round 12
The Rocky (2009-03-04)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 10
- 
8 | 10
-
8 | 10
- 
8 | 10
-
8 | 10
- 
8 | 10
-
8 | 
| 2 | 9
- 
10 | 19
-
18 | 9
- 
10 | 19
-
18 | 9
- 
10 | 19
-
18 | 
| 3 | 9
- 
9 | 28
-
27 | 9
- 
9 | 28
-
27 | 9
- 
9 | 28
-
27 | 
| 4 | 9
- 
10 | 37
-
37 | 9
- 
10 | 37
-
37 | 9
- 
10 | 37
-
37 | 
| 5 | 9
- 
10 | 46
-
47 | 9
- 
10 | 46
-
47 | 9
- 
10 | 46
-
47 | 
| 6 | 9
- 
9 | 55
-
56 | 9
- 
9 | 55
-
56 | 9
- 
9 | 55
-
56 | 
| 7 | 9
- 
10 | 64
-
66 | 9
- 
10 | 64
-
66 | 9
- 
10 | 64
-
66 | 
| 8 | 9
- 
10 | 73
-
76 | 9
- 
10 | 73
-
76 | 9
- 
10 | 73
-
76 | 
| 9 | 10
- 
9 | 83
-
85 | 10
- 
9 | 83
-
85 | 10
- 
9 | 83
-
85 | 
| 10 | 9
- 
10 | 92
-
95 | 9
- 
10 | 92
-
95 | 9
- 
10 | 92
-
95 | 
| 11 | 9
- 
10 | 101
-
105 | 9
- 
10 | 101
-
105 | 9
- 
10 | 101
-
105 | 
| 12 | 7
- 
10 | 108
-
115 | 7
- 
10 | 108
-
115 | 7
- 
10 | 108
-
115 | 
View fight